实用工具
汇率换算
⇄
参考汇率 1 人民币 ≈ 21.0 日元,实际以银行、换汇机构为准
消费税计算
⇄
和历 / 西历换算
⇄
令和元年 = 2019(5/1〜)· 平成元年 = 1989(1/8〜)· 昭和元年 = 1926(12/25〜)
日本节假日
2026
| 1/1 | 周四 | 元旦 元日 |
| 1/12 | 周一 | 成人节 成人の日 |
| 2/11 | 周三 | 建国纪念日 建国記念の日 |
| 2/23 | 周一 | 天皇诞辰 天皇誕生日 |
| 3/20 | 周五 | 春分 春分の日 |
| 4/29 | 周三 | 昭和日 昭和の日 |
| 5/3 | 周日 | 宪法纪念日 憲法記念日 |
| 5/4 | 周一 | 绿之日 みどりの日 |
| 5/5 | 周二 | 儿童节 こどもの日 |
| 5/6 | 周三 | 补休 振替休日 |
| 7/20 | 周一 | 海之日 海の日 |
| 8/11 | 周二 | 山之日 山の日 |
| 9/21 | 周一 | 敬老节 敬老の日 |
| 9/22 | 周二 | 国民休息日 国民の休日 |
| 9/23 | 周三 | 秋分 秋分の日 |
| 10/12 | 周一 | 体育节 スポーツの日 |
| 11/3 | 周二 | 文化节 文化の日 |
| 11/23 | 周一 | 勤劳感谢日 勤労感謝の日 |
2027
| 1/1 | 周五 | 元旦 元日 |
| 1/11 | 周一 | 成人节 成人の日 |
| 2/11 | 周四 | 建国纪念日 建国記念の日 |
| 2/23 | 周二 | 天皇诞辰 天皇誕生日 |
| 3/21 | 周日 | 春分 春分の日 |
| 3/22 | 周一 | 补休 振替休日 |
| 4/29 | 周四 | 昭和日 昭和の日 |
| 5/3 | 周一 | 宪法纪念日 憲法記念日 |
| 5/4 | 周二 | 绿之日 みどりの日 |
| 5/5 | 周三 | 儿童节 こどもの日 |
| 7/19 | 周一 | 海之日 海の日 |
| 8/11 | 周三 | 山之日 山の日 |
| 9/20 | 周一 | 敬老节 敬老の日 |
| 9/23 | 周四 | 秋分 秋分の日 |
| 10/11 | 周一 | 体育节 スポーツの日 |
| 11/3 | 周三 | 文化节 文化の日 |
| 11/23 | 周二 | 勤劳感谢日 勤労感謝の日 |
春分、秋分以日本政府前一年 2 月公布为准
紧急电话
信息仅供参考,以官方机构最新公布为准。发现错误请点「推荐 / 纠错」告诉我们。