實用工具
匯率換算
⇄
參考匯率 1 人民幣 ≈ 21.0 日圓,實際以銀行、換匯機構為準
消費稅計算
⇄
和曆 / 西曆換算
⇄
令和元年 = 2019(5/1〜)· 平成元年 = 1989(1/8〜)· 昭和元年 = 1926(12/25〜)
日本節假日
2026
| 1/1 | 週四 | 元旦 元日 |
| 1/12 | 週一 | 成人節 成人の日 |
| 2/11 | 週三 | 建國紀念日 建国記念の日 |
| 2/23 | 週一 | 天皇誕辰 天皇誕生日 |
| 3/20 | 週五 | 春分 春分の日 |
| 4/29 | 週三 | 昭和日 昭和の日 |
| 5/3 | 週日 | 憲法紀念日 憲法記念日 |
| 5/4 | 週一 | 綠之日 みどりの日 |
| 5/5 | 週二 | 兒童節 こどもの日 |
| 5/6 | 週三 | 補休 振替休日 |
| 7/20 | 週一 | 海之日 海の日 |
| 8/11 | 週二 | 山之日 山の日 |
| 9/21 | 週一 | 敬老節 敬老の日 |
| 9/22 | 週二 | 國民休息日 国民の休日 |
| 9/23 | 週三 | 秋分 秋分の日 |
| 10/12 | 週一 | 體育節 スポーツの日 |
| 11/3 | 週二 | 文化節 文化の日 |
| 11/23 | 週一 | 勤勞感謝日 勤労感謝の日 |
2027
| 1/1 | 週五 | 元旦 元日 |
| 1/11 | 週一 | 成人節 成人の日 |
| 2/11 | 週四 | 建國紀念日 建国記念の日 |
| 2/23 | 週二 | 天皇誕辰 天皇誕生日 |
| 3/21 | 週日 | 春分 春分の日 |
| 3/22 | 週一 | 補休 振替休日 |
| 4/29 | 週四 | 昭和日 昭和の日 |
| 5/3 | 週一 | 憲法紀念日 憲法記念日 |
| 5/4 | 週二 | 綠之日 みどりの日 |
| 5/5 | 週三 | 兒童節 こどもの日 |
| 7/19 | 週一 | 海之日 海の日 |
| 8/11 | 週三 | 山之日 山の日 |
| 9/20 | 週一 | 敬老節 敬老の日 |
| 9/23 | 週四 | 秋分 秋分の日 |
| 10/11 | 週一 | 體育節 スポーツの日 |
| 11/3 | 週三 | 文化節 文化の日 |
| 11/23 | 週二 | 勤勞感謝日 勤労感謝の日 |
春分、秋分以日本政府前一年 2 月公布為準
緊急電話
資訊僅供參考,以官方機構最新公布為準。發現錯誤請點「推薦 / 糾錯」告訴我們。